| 不具合情報 | 更新情報 | 分類 |
| 修正百分率法を実装 | 仕様変更 | |
| グルーピングに、タイムバンド法を追加 | 仕様変更 | |
| 解析メソッドにおける、「範囲を指定した削除」メソッドの機能を修正 | 仕様変更 | |
| 正常に取得されなかったクロマトグラムを除外して平均値を計算する機能を追加 | 仕様変更 | |
| 内部標準点の検量線テーブルの表示桁数は、濃度の表示桁数と同じとする。 | 仕様変更 | |
| 環境ファイルのエクスポート機能を追加 環境ファイルのインポート機能を追加 | 仕様変更 | |
| リーディングが正常に行われない場合がある | 修正済み | 不具合 |
| 内部標準点の検量線テーブル印刷時の不具合 面積比・高さ比・濃度比とする。(画面に合わせる) | 修正済み | 不具合 |
| ショルダーピーク検出時の検出条件によるソーティングの不具合 面積によるソーティングができない。 | 修正済み | 不具合 |
| 解析メソッド編集画面の同定テーブルへのピーク読込機能において、未同定ピークの読み込みができない。 | 修正済み | 不具合 |
| 同定テーブルのプルダウンメニューが開いた状態で、解析画面を閉じると、エラーが発生する。 | 修正済み | 不具合 |
| HR2401において、CH2のみ使用するシングルモードでは、データが送られない。 | 修正済み | 不具合 |
| HR2401のリモートデバイスパネルのデータの単位が[uV]となっている。 ⇒mVに変更 | 修正済み | 不具合 |
