| 不具合情報 | 更新情報 | 分類 |
| 分析メソッドを、プロジェクトウインドにドラッグ&ドロップすると、分析画面が自動的に開く | 仕様変更 | |
| 濃度設定機能をピークテーブルに移行 | 仕様変更 | |
| 検量線情報画面にて、【全ての成分に適用ボタン】を押すと、検量線条件の初期値にも適用される。 | 仕様変更 | |
| 分析メソッドファイル保存時は、紐づけされたブランクデータ名はクリアする。 | 仕様変更 | |
| 連続再解析実行時に、標準試料の行に、解析メソッドが設定されていない行があると、エラーが発生する場合がある。 | 修正済み | 不具合 |
| 連続再解析において、ブランク補正が正常に行われない場合がある。 | 修正済み | 不具合 |
| ピークテーブルに、ピークを読み込む時に、同定されていないデータを読もうとすると、例外エラーが発生する場合がある。 | 修正済み | 不具合 |
| 検量線初期値設定画面において、検量線の種類が正常に反映されない場合がある。 | 修正済み | 不具合 |
